| Estadísticas del equipo - La Juventud de Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 12 | 6 | 6 |
| Partidos jugados: | 11 | 6 | 5 |
| Ganado: | 5 | 4 | 1 |
| Empatado: | 2 | 0 | 2 |
| Perdido: | 4 | 2 | 2 |
| Mayor victoria: |
8-3 La Juventud de Jaén - Five Academy "C" |
6-8 Five Academy "A" - La Juventud de Jaén |
|
| Peor derrota: |
8-12 La Juventud de Jaén - Aeduja "B" |
15-11 Peña Deportiva Jiennense "C" - La Juventud de Jaén |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 205 | 103 | 102 |
| Goles totales por partido: | 18.64 | 17.17 | 20.4 |
| Goles marcados | 105 | 56 | 49 |
| Goles marcados por partido: | 9.55 | 9.33 | 9.8 |
| Goles recibidos | 100 | 47 | 53 |
| Goles recibidos por partido: | 9.09 | 7.83 | 10.6 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|