| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Carolinense "A" | vs | Ubeda Viva "B" |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Carolinense "A" | Estadísticas | Ubeda Viva "B" |
|---|---|---|
| 55,51% | Probabilidad | 44,49% |
| 1 | Posición actual | 4 |
| 17 | Partidos | 18 |
| 13/2/2 | G/E/P (Total) | 11/3/4 |
| 7/1/1 | G/E/P (Local) | 7/0/2 |
| 6/1/1 | G/E/P (Visitante) | 4/3/2 |
| 41 | Puntos | 36 |
| 92 : 17 | Goles | 91 : 28 |
| 75 | Diferencia | 63 |
| Carolinense "A" - San Felipe 11:0 | Mejor victoria local | Ubeda Viva "B" - San Felipe 11:0 |
| Carolinense "A" - Rus 0:4 | Peor derrota local | Ubeda Viva "B" - Carolinense "A" 0:1 |
| P.M.J.D. Baeza "B" - Carolinense "A" 0:17 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Ubeda Viva "B" 0:24 |
| Real Jaén "C" - Carolinense "A" 3:0 | Peor derrota visitante | Rus - Ubeda Viva "B" 4:2 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Carolinense "A" últimos partidos
|
Ubeda Viva "B" últimos partidos
|
