| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Ubeda Viva "B" | vs | Aeduja |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Ubeda Viva "B" | Estadísticas | Aeduja |
|---|---|---|
| 71,00% | Probabilidad | 29,01% |
| 4 | Posición actual | 11 |
| 18 | Partidos | 18 |
| 11/3/4 | G/E/P (Total) | 5/0/13 |
| 7/0/2 | G/E/P (Local) | 2/0/7 |
| 4/3/2 | G/E/P (Visitante) | 3/0/6 |
| 36 | Puntos | 15 |
| 91 : 28 | Goles | 55 : 96 |
| 63 | Diferencia | -41 |
| Ubeda Viva "B" - San Felipe 11:0 | Mejor victoria local | Aeduja - San Felipe 10:0 |
| Ubeda Viva "B" - Carolinense "A" 0:1 | Peor derrota local | Aeduja - Linares Deportivo "B" 1:10 |
| San Felipe - Ubeda Viva "B" 0:24 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Aeduja 1:11 |
| Rus - Ubeda Viva "B" 4:2 | Peor derrota visitante | Rus - Aeduja 13:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Ubeda Viva "B" últimos partidos
|
Aeduja últimos partidos
|
