| Rivales - Avanza Futsal |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaén FS "A" | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 23 |
| Armisa Atlético Santa Ana | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 2 |
| Atlético Marteño | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
| Urgavona | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
| Patín Bar | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| San Felipe | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
| At. Arjonilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 |
| Ubeda Viva | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
| Aeduja | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| Maristas Jaén | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |

