| Rivales - C.P. Huelma |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| E.I. Benfica Jaén "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| Atlético Marteño | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Valdepeñas de Jaén C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 4 |
| Castillo de Locubin | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
| Inter de Jaén "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| Los Villares C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
| Aeduja | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 10 |
| Hispania | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| Alcaudete Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| Tuccitana | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 12 |
| Alcalá Enjoy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
| Ciudad de Torredonjimeno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |

