| Rivales - Jaén FS |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 - 26 |
| Andújar FS "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 3 |
| Maristas Jaén | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 13 |
| Patín Bar | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
| Ubeda Viva | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 |
| Guarromán | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 0 |
| C.D. Polideportivo Salesianos | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
| Armisa Atlético Santa Ana | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| Villanueva Arzobispo E.M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| Bailén 2008 "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
| Jaén FS "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| Cincocina Mancha Real F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
| Mengíbar AT | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| Avanza Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| Ibros por el deporte | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 1 |

