| Plantilla - Aeduja [AED] |
|
| Portero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel 'DANIEL' Liébana Sánchez | 12-05-06 (19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Sergio 'SERGIO' Linares García | 08-07-06 (19) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Alejandro 'ALEJANDRO' Cruz Pérez | 02-07-06 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan 'JUAN' Requena Martínez | 29-06-07 (18) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Marcos Joseph 'MARCOS' Martínez Ochoa | 28-08-07 (18) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Carlos Manuel 'CARLITOS' Gutiérrez Escalona | 26-07-06 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vicente 'VICEN' Cruz Carmona | 19-08-06 (19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marcos 'MARCOS' Chanivet Molero | 12-10-06 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cristian 'VACAS' Vacas Carmona | 30-07-07 (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Francisco 'ISCO' González Arribas | 09-01-07 (19) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Aarón 'AARÓN' Claver Cámara | 12-03-07 (19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Adam 'ADAM' López Herrera | 03-10-06 (19) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alejandro 'ALEJANDRO' Moreno Escobedo | |
11-05-07 (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Adrián 'ORTEGA' Ortega Alonso | 13-03-07 (19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] |
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Raúl 'RAÚL' Morago Hermoso | 03-06-82 (43) | Miembro de Función Entrenador |
||
| José Luis 'MARA' Ángeles Zamora | 19-10-78 (47) | Miembro de Entrenador Función Segundo Entrenador |
||