| Plantilla - Aeduja [AED] |
|
| Portero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel 'DANIEL' Liébana Sánchez | 12-05-06 (19) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (18) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Juan 'JUAN' Requena Martínez | 29-06-07 (18) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Álvaro 'ÁLVARO' Castro Lopera | 25-07-07 (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Manuel Carlos 'MANU' Serrano Castro | 25-09-07 (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Alejandro 'ALEJANDRO' Cruz Pérez | 02-07-06 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Hugo José 'HUGO ' Ruiz Montes | 09-10-07 (18) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carlos Manuel 'CARLITOS' Gutiérrez Escalona | 26-07-06 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Francisco Javier 'FRANCISCO' Gallo Urbano | 18-04-07 (18) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adrián 'NANO' Manjón Alarcón | 22-12-07 (18) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Aarón 'AARÓN' Claver Cámara | 12-03-07 (19) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián 'ORTEGA' Ortega Alonso | 13-03-07 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ricardo 'RICARDO' Quesada Valdés | 04-05-06 (19) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Alberto 'ALBERTO' Ruiz Jordán | 13-11-07 (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Sergio 'SERGIO' Linares García | 08-07-06 (19) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Gabriel 'GABRIEL' Vega Otero | 07-03-07 (19) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Juan Martín 'JUAN' Estrella Muñoz | 11-04-06 (19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Adam 'ADAM' López Herrera | 03-10-06 (19) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] |
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo 'LOREN' Pegalajar Escoriza | 15-08-74 (51) | Miembro de Función Entrenador |
||