| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
| Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
| Ganado: | 4 | 2 | 2 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
10-1 Atlético Jaén - Aeduja |
0-9 Maristas Jaén "B" - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 38 | 19 | 19 |
| Goles totales por partido: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Goles marcados | 36 | 18 | 18 |
| Goles marcados por partido: | 9 | 9 | 9 |
| Goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
| Goles recibidos por partido: | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|