| Estadísticas del equipo - Atlético Marteño |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 18 | 9 | 9 |
| Partidos jugados: | 18 | 9 | 9 |
| Ganado: | 1 | 1 | 0 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 17 | 8 | 9 |
| Mayor victoria: |
8-2 Atlético Marteño - Armisa Atlético Santa Ana |
---- | |
| Peor derrota: |
1-20 Atlético Marteño - Maristas Jaén |
16-0 Jaén FS "A" - Atlético Marteño |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 208 | 108 | 100 |
| Goles totales por partido: | 11.56 | 12 | 11.11 |
| Goles marcados | 30 | 18 | 12 |
| Goles marcados por partido: | 1.67 | 2 | 1.33 |
| Goles recibidos | 178 | 90 | 88 |
| Goles recibidos por partido: | 9.89 | 10 | 9.78 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|