| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
| Ganado: | 6 | 3 | 3 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
12-3 Atlético Jaén "B" - Aeduja |
3-13 Los Villares C.F. - Atlético Jaén "B" |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 63 | 26 | 37 |
| Goles totales por partido: | 10.5 | 8.67 | 12.33 |
| Goles marcados | 53 | 22 | 31 |
| Goles marcados por partido: | 8.83 | 7.33 | 10.33 |
| Goles recibidos | 10 | 4 | 6 |
| Goles recibidos por partido: | 1.67 | 1.33 | 2 |
| Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|