| Estadísticas del equipo - Atlético Marteño "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 20 | 10 | 10 |
| Partidos jugados: | 20 | 10 | 10 |
| Ganado: | 1 | 1 | 0 |
| Empatado: | 1 | 0 | 1 |
| Perdido: | 18 | 9 | 9 |
| Mayor victoria: |
4-3 Atlético Marteño "B" - At. Arjonilla |
---- | |
| Peor derrota: |
1-15 Atlético Marteño "B" - Atlético Jaén "B" |
20-3 Utica "B" - Atlético Marteño "B" |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 226 | 102 | 124 |
| Goles totales por partido: | 11.3 | 10.2 | 12.4 |
| Goles marcados | 45 | 24 | 21 |
| Goles marcados por partido: | 2.25 | 2.4 | 2.1 |
| Goles recibidos | 181 | 78 | 103 |
| Goles recibidos por partido: | 9.05 | 7.8 | 10.3 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|