| Plantilla - Aeduja [AED] | 
|   | 
| Portero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | Francisco Javier 'FRANCISCO' Gallo Urbano | 18-04-07 (18) | 3 | 0 | |
| 21 |   |   | Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (17) | 6 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 5 |   |   | Ramón 'RAMÓN' Montiel Moreno | 14-06-07 (18) | 6 | 0 | |
| 11 |   | Adrián 'ADRI' Fernández Ruiz | 20-04-07 (18) | 5 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 3 |   |   | Hugo José 'HUGO ' Ruiz Montes | 09-10-07 (18) | 4 | 0 | |
| 8 |   |   | Adrián 'NANO' Manjón Alarcón | 22-12-07 (17) | 6 | 0 | |
| 10 |   |   | Aarón 'AARÓN' Claver Cámara | 12-03-07 (18) | 5 | 0 | |
| 29 |   |   | Cristian 'VACAS' Vacas Carmona | 30-07-07 (18) | 7 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 9 |   |   | Gabriel 'GABRIEL' Vega Otero | 07-03-07 (18) | 2 | 0 | |
| 12 |   |   | Adrián 'ORTEGA' Ortega Alonso | 13-03-07 (18) | 7 | 0 | |
| 16 |   |   | Alejandro Tomás 'ALEX.T' Luque Pareja | 31-12-07 (17) | 5 | 0 | |
| 23 |   |   | Francisco 'ISCO' González Arribas | 09-01-07 (18) | 7 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] | 
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Carlos 'CHARLY' Martínez Rivilla | 04-10-86 (39) | Miembro de Función Entrenador | |||
|   |   | José Luis 'MARA' Ángeles Zamora | 19-10-78 (47) | Miembro de Entrenador Función Segundo Entrenador | ||
|   |   | Manuel 'MAJOLETA' Martínez López | 05-02-77 (48) | Miembro de Entrenador Función Segundo Entrenador | ||
 
                     
  
						 
						 
											
	 
						 
											
	 
											
	 
											
	