| Plantilla - Aeduja [AED] | 
|  | 
| Portero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 'AIMAR' - Aimar Santiago Martínez Anguita | 21-11-07 (17) | 14 | 0 | |
| 13 |   | 'FRANCISCO' - Francisco Javier Gallo Urbano | 18-04-07 (18) | 13 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||
| Cierre | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 17 |   | 'MANU' - Manuel Carlos Serrano Castro | 25-09-07 (18) | 15 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||
| Ala-Cierre | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 3 |   |   | 'DAVID' - David Gay Padilla | 15-11-08 (16) | 4 | 0 | |
| 4 |   | 'ÁLVARO' - Álvaro Castro Lopera | 25-07-07 (18) | 13 | 0 | ||
| 11 |   | 'ADRI' - Adrián Fernández Ruiz | 20-04-07 (18) | 10 | 0 | ||
| 18 |   |   | 'RAMÓN' - Ramón Montiel Moreno | 14-06-07 (18) | 5 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Ala | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 6 |   |   | 'NANO' - Adrián Manjón Alarcón | 22-12-07 (17) | 14 | 0 | |
| 7 |   |   | 'HUGO ' - Hugo José Ruiz Montes | 09-10-07 (18) | 8 | 0 | |
| 8 |   | 'JUAN' - Juan Moreno Gutiérrez | 04-11-08 (16) | 6 | 0 | ||
| 10 |   |   | 'AARÓN' - Aarón Claver Cámara | 12-03-07 (18) | 10 | 0 | |
| 12 |   | 'IVÁN' - Iván García Ortíz | 08-01-08 (17) | 11 | 0 | ||
| 15 |   |   | 'LOLO' - Manuel Roldán Ortíz | 07-07-07 (18) | 9 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Ala-Pivot | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 9 |   | 'VACAS' - Cristian Vacas Carmona | 30-07-07 (18) | 14 | 0 | ||
| 14 |   | 'GABI' - Gabriel García Ortíz | 08-01-08 (17) | 11 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||
| Pivot | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 2 |   |   | 'ALEX' - Alejandro Cobos Ortega | 03-08-07 (18) | 6 | 0 | |
| 14 |   | 'GABRIEL' - Gabriel Vega Otero | 07-03-07 (18) | 16 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] | 
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 'BONI' - Bonifacio Melero González | 23-01-85 (40) | Entrenador | |||
|   | 'CHARLY' - Carlos Martínez Rivilla | 04-10-86 (39) | Entrenador | |||
 
                     
  
						 
						 
											
	 
						 
											
	 
											
	 
											
	