| Plantilla - Aeduja [AED] | 
|   | 
| Portero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (17) | 5 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Cierre | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 4 |   | Álvaro 'ÁLVARO' Castro Lopera | 25-07-07 (18) | 3 | 0 | ||
| 17 |   | Manuel Carlos 'MANU' Serrano Castro | 25-09-07 (18) | 2 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||
| Ala-Cierre | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 10 |   |   | Aarón 'AARÓN' Claver Cámara | 12-03-07 (18) | 5 | 0 | |
| 11 |   | Adrián 'ADRI' Fernández Ruiz | 20-04-07 (18) | 5 | 0 | ||
| 18 |   |   | Ramón 'RAMÓN' Montiel Moreno | 14-06-07 (18) | 4 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Ala | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 6 |   |   | Adrián 'NANO' Manjón Alarcón | 22-12-07 (17) | 5 | 0 | |
| 7 |   |   | Hugo José 'HUGO ' Ruiz Montes | 09-10-07 (18) | 5 | 0 | |
| 8 |   | Juan 'JUAN' Moreno Gutiérrez | 04-11-08 (16) | 0 | 0 | ||
| 15 |   |   | Manuel 'LOLO' Roldán Ortíz | 07-07-07 (18) | 1 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Ala-Pivot | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 9 |   |   | Cristian 'VACAS' Vacas Carmona | 30-07-07 (18) | 4 | 0 | |
| 19 |   |   | Francisco Javier 'FRANCISCO' Gallo Urbano | 18-04-07 (18) | 4 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Pivot | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 2 |   |   | Alejandro 'ALEX' Cobos Ortega | 03-08-07 (18) | 0 | 0 | |
| 12 |   | Iván 'IVÁN' García Ortíz | 08-01-08 (17) | 0 | 0 | ||
| 14 |   | Gabriel 'GABI' García Ortíz | 08-01-08 (17) | 0 | 0 | ||
| 14 |   |   | Gabriel 'GABRIEL' Vega Otero | 07-03-07 (18) | 5 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
 
                     
  
						 
						 
											
	 
						 
											
	 
											
	 
											
	