| Plantilla - Aeduja [AED] | 
|   | 
| Portero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | Daniel 'DANIEL' Liébana Sánchez | 12-05-06 (19) | 1 | 0 | |
| 13 |   |   | Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (17) | 3 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Cierre | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 2 |   |   | Juan 'JUAN' Requena Martínez | 29-06-07 (18) | 2 | 0 | |
| 5 |   | Manuel Carlos 'MANU' Serrano Castro | 25-09-07 (18) | 2 | 0 | ||
| 16 |   |   | Juan Martín 'JUAN' Estrella Muñoz | 11-04-06 (19) | 0 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Ala-Cierre | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 3 |   |   | Hugo José 'HUGO ' Ruiz Montes | 09-10-07 (18) | 0 | 0 | |
| 4 |   | Álvaro 'ÁLVARO' Castro Lopera | 25-07-07 (18) | 1 | 0 | ||
| 8 |   |   | Alejandro 'ALEJANDRO' Cruz Pérez | 02-07-06 (19) | 2 | 0 | |
| 10 |   |   | Aarón 'AARÓN' Claver Cámara | 12-03-07 (18) | 3 | 0 | |
| 11 |   | Adrián 'ADRI' Fernández Ruiz | 20-04-07 (18) | 2 | 0 | ||
| 14 |   |   | Ricardo 'RICARDO' Quesada Valdés | 04-05-06 (19) | 1 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Ala | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 7 |   | Carlos Manuel 'CARLITOS' Gutiérrez Escalona | 26-07-06 (19) | 1 | 0 | ||
| 9 |   |   | Adrián 'NANO' Manjón Alarcón | 22-12-07 (17) | 2 | 0 | |
| 19 |   |   | Alberto 'ALBERTO' Ruiz Jordán | 13-11-07 (17) | 1 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Ala-Pivot | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 9 |   |   | Francisco Javier 'FRANCISCO' Gallo Urbano | 18-04-07 (18) | 3 | 0 | |
| 12 |   |   | Adrián 'ORTEGA' Ortega Alonso | 13-03-07 (18) | 2 | 0 | |
| 15 |   |   | Manuel 'LOLO' Roldán Ortíz | 07-07-07 (18) | 1 | 0 | |
| 16 |   |   | Adam 'ADAM' López Herrera | 03-10-06 (19) | 2 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Pivot | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 6 |   |   | Sergio 'SERGIO' Linares García | 08-07-06 (19) | 3 | 0 | |
| 10 |   |   | Gabriel 'GABRIEL' Vega Otero | 07-03-07 (18) | 3 | 0 | |
| 15 |   |   | Marcos 'MARCOS' Chanivet Molero | 12-10-06 (19) | 1 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] | 
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Carlos 'CHARLY' Martínez Rivilla | 04-10-86 (39) | Miembro de Función Entrenador | |||
 
                     
  
						 
						 
											
	 
						 
											
	 
											
	 
											
	