| Plantilla - Aeduja [AED] |
|
| Portero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo 'HUGO' Liébana Sánchez | 12-09-09 (16) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Darío 'DARÍO' Valdivia Cobo de Guzmán | 24-07-09 (16) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| Juan 'JUAN' Martínez Carrillo | 23-07-09 (16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aithana 'AITHANA' Ruiz Gómez | 08-06-10 (15) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sergio 'SERGIO' de la Torre Zafra | 04-07-09 (16) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Aitor 'AITOR' Fernández Cañas | 05-08-10 (15) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 7 | ||||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| José 'JOSE' Carmona Millán | 30-01-10 (15) | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| Álvaro 'ÁLVARO' López García | 01-07-09 (16) | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
| Fernando 'NANDO' Damas Pérez | 12-10-10 (15) | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
| Iván 'IVÁN' Rivas Millán | 27-03-10 (15) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Total | 6 | ||||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Noé 'NOÉ' Reyes González | 12-01-09 (16) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| José Juan 'JOSE JUAN' Cruz Pérez | 10-01-10 (15) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Álvaro 'ÁLVARO' Rus Garrido | 20-09-09 (16) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] |
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio 'ÑOPI' Vega Otero | 17-07-75 (50) | Miembro de Función Entrenador |
||