| Plantilla - Aeduja [AED] | 
|   | 
| Portero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |   |   | 'AIMAR' - Aimar Santiago Martínez Anguita | 21-11-07 (17) | 3 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 5 |   |   | 'RAMÓN' - Ramón Montiel Moreno | 14-06-07 (18) | 1 | 0 | |
| 11 |   | 'ADRI' - Adrián Fernández Ruiz | 20-04-07 (18) | 3 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 3 |   |   | 'HUGO ' - Hugo José Ruiz Montes | 09-10-07 (18) | 1 | 0 | |
| 6 |   |   | 'VACAS' - Cristian Vacas Carmona | 30-07-07 (18) | 3 | 0 | |
| 8 |   |   | 'NANO' - Adrián Manjón Alarcón | 22-12-07 (17) | 3 | 0 | |
| 10 |   |   | 'AARÓN' - Aarón Claver Cámara | 12-03-07 (18) | 3 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 9 |   |   | 'GABRIEL' - Gabriel Vega Otero | 07-03-07 (18) | 3 | 0 | |
| 12 |   |   | 'ORTEGA' - Adrián Ortega Alonso | 13-03-07 (18) | 3 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] | 
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 'CHARLY' - Carlos Martínez Rivilla | 04-10-86 (39) | Entrenador | |||
|   |   | 'MARA' - José Luis Ángeles Zamora | 19-10-78 (47) | Segundo Entrenador | ||
|   |   | 'RAÚL' - Raúl Morago Hermoso | 03-06-82 (43) | Segundo Entrenador | ||
 
                     
  
						 
						 
											
	 
						 
											
	 
											
	 
											
	