| Plantilla - Aeduja [AED] | 
|   | 
| Portero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 'DANIEL' - Daniel García López | 18-12-08 (16) | 18 | 0 | |
| 13 |   |   | 'ABRAHAM' - Abraham Alarcón Serrano | 18-06-10 (15) | 9 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 4 |   |   | 'JUAN' - Juan Martínez Carrillo | 23-07-09 (16) | 14 | 0 | |
| 6 |   | 'HUGO' - Hugo Liébana Sánchez | 12-09-09 (16) | 12 | 0 | ||
| 28 |   |   | 'AITHANA' - Aithana Ruiz Gómez | 08-06-10 (15) | 1 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 0 |   | 'LALO' - Álvaro Castillo Fuentes | 14-03-08 (17) | 4 | 0 | ||
| 3 |   |   | 'ÁLVARO' - Álvaro Rus Garrido | 20-09-09 (16) | 19 | 0 | |
| 10 |   |   | 'SERGIO' - Sergio de la Torre Zafra | 04-07-09 (16) | 19 | 0 | |
| 11 |   |   | 'DARÍO' - Darío Valdivia Cobo de Guzmán | 24-07-09 (16) | 18 | 0 | |
| 22 |   |   | 'ISCO' - Francisco Manuel Alarcón Serrano | 01-01-09 (16) | 19 | 0 | |
| 29 |   |   | 'NANDO' - Fernando Damas Pérez | 12-10-10 (15) | 2 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 7 |   |   | 'NOÉ' - Noé Reyes González | 12-01-09 (16) | 17 | 0 | |
| 9 |   | 'ANTONIO' - Antonio Nieto Montiel | 24-10-08 (17) | 17 | 0 | ||
| 22 |   |   | 'JOSE JUAN' - José Juan Cruz Pérez | 10-01-10 (15) | 2 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] | 
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 'ÑOPI' - Antonio Vega Otero | 17-07-75 (50) | Miembro de Función Entrenador | ||
|   |   | 'JUAN' - Juan Requena Beteta | 14-03-76 (49) | Miembro de Entrenador Función Segundo Entrenador | ||
 
                     
  
						 
						 
											
	 
						 
											
	 
											
	 
											
	