| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén | 
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 3 | 3 | 
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 | 
| Ganado: | 2 | 1 | 1 | 
| Empatado: | 1 | 0 | 1 | 
| Perdido: | 3 | 2 | 1 | 
| Mayor victoria: | 8-1 Atlético Jaén - Peña Deportiva Jiennense "B" | 0-5 Peña Deportiva Jiennense "B" - Atlético Jaén | |
| Peor derrota: | 2-4 Atlético Jaén - Aeduja | 3-2 Los Villares C.F. - Atlético Jaén | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 32 | 20 | 12 | 
| Goles totales por partido: | 5.33 | 6.67 | 4 | 
| Goles marcados | 20 | 12 | 8 | 
| Goles marcados por partido: | 3.33 | 4 | 2.67 | 
| Goles recibidos | 12 | 8 | 4 | 
| Goles recibidos por partido: | 2 | 2.67 | 1.33 | 
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 | 
| Goles por jornada | 
|---|
 
                     
  
						 
						 
											
	 
						 
											
	 
											
	 
											
	