Crónica: Jornada 2 - Lunes, 19 Octubre 2015 - 19:00 h |
![]() |
![]() |
|
Jaén FS "A" | vs | Aeduja |
3 | 2 |
Más información
Fecha del partido: Lunes, 19 Octubre 2015 | ||
Fecha del partido: 19:00 h | ||
Terreno de juego: Pabellón de la Salobreja |
Alineación titular
Portero | |
|
|
Cierre | |
|
|
Ala | |
|
|
Pivot | |
|
Eventos
Hora | Evento | ||
---|---|---|---|
32 | ![]() | ![]() | Jaén A |
28 | ![]() | ![]() | 'DAMIÁN' - Damián Hidalgo López |
25 | ![]() | ![]() | Jaén A |
09 | ![]() | ![]() | 'MOUAAD' - Mouaad Kourar |
06 | ![]() | ![]() | Jaén A |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 'JUANILLO' - Juan Fernández Montes (sin definir) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 'MIGUEL' - Miguel Ángel Carmona Palomino (sin definir) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 'MOYA' - José Manuel Moya Fernández (sin definir) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 'VICTOR' - Victor León Moya (sin definir) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 'MONSSIF' - Monssif El Hayani (sin definir) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 'MOUAAD' - Mouaad Kourar (sin definir) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 'MATICA' - Jesús Moreno Serrano (Ala-Cierre) |
Estadísticas de partido
Jaén FS "A"
-
Cierre Nombre PTS Ala-Cierre Nombre PTS Ala Nombre PTS Pivot Nombre PTS Aeduja
-
Cierre Nombre PTS 3. 'FERNANDO' - Fernando Fernández Blanco 0.00 Ala-Cierre Nombre PTS 'MATICA' - Jesús Moreno Serrano 0.00 Ala Nombre PTS 5. 'DAMIÁN' - Damián Hidalgo López 0.00 10. 'RUBÉN' - Rubén Rubio Martínez 0.00 Pivot Nombre PTS 9. 'IVÁN' - Iván Ruiz Hernández 0.00