Información de jugador - José Manuel Moya Fernández

Datos personales

Foto de José Manuel Moya Fernández
Nacionalidad: España, Reino de España, Reino de
Nombre: José Manuel Moya Fernández
Apodo: MOYA
Cumpleaños (Edad): 15-01-99 (26)
Número de camiseta: 8
Posición: Ala-Cierre

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Gol PTS
Lunes, 19.10.2015 Jaén FS "A" 3 - 2 Aeduja 0 1 0 0 0
Sábado, 24.10.2015 Aeduja 10 - 0 Piloto Jaén FS 0 1 0 1 0
Sábado, 07.11.2015 Aeduja 2 - 4 Atlético La Higuera 0 1 0 0 0
Sábado, 14.11.2015 Bailén 2008 4 - 2 Aeduja 0 1 0 0 0
Domingo, 29.11.2015 Mengíbar AT 6 - 2 Aeduja 1 0 0 1 0
Sábado, 12.12.2015 Tito Candi 0 - 2 Aeduja 0 1 0 0 0
Martes, 15.12.2015 Aeduja 1 - 1 Amigos del Fútbol Sala 0 1 0 0 0
Sábado, 19.12.2015 Aeduja 3 - 2 Patín Bar 0 1 0 0 0
Martes, 22.12.2015 Aeduja 8 - 3 Bobadilla Veteranos 0 1 0 2 0
Sábado, 16.01.2016 Bobadilla Veteranos 2 - 7 Aeduja 1 0 0 1 0
Domingo, 24.01.2016 Aeduja 1 - 7 Jaén FS "A" 0 1 0 0 0
Sábado, 13.02.2016 Atlético La Higuera 2 - 2 Aeduja 1 0 0 0 0
Sábado, 20.02.2016 Aeduja 2 - 2 Bailén 2008 0 1 0 1 0
Jueves, 03.03.2016 Andújar FS 4 - 1 Aeduja 1 0 0 1 0
Sábado, 05.03.2016 Aeduja 2 - 2 Mengíbar AT 0 1 0 0 0
Sábado, 12.03.2016 Amigos del Fútbol Sala 2 - 2 Aeduja 1 0 0 0 0
Sábado, 02.04.2016 Aeduja 2 - 2 Tito Candi 1 0 0 0 0
Total de partidos 6 11 0 7 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Gol  PTS 
Liga - Juvenil FS Aeduja 17 6 11 0 7 0
Total de la carrera 17 6 11 0 7 0

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Liga - Juvenil FS 2015/2016 Aeduja Ala-Cierre