Información de jugador - Omar Adlane García  Lesionado

Datos personales

Foto de Omar Adlane García
Nacionalidad: España, Reino de España, Reino de
Nombre: Omar Adlane García
Apodo: OMAR
Cumpleaños (Edad): 22-11-14 (10)
Número de camiseta: 15
Posición: Portero

Estado

  Lesionado
Lesionado: Domingo, 04-02-24 - Jornada 16
Lesionado hasta: Miércoles, 01-10-25
Tipo de lesión:

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Gol
Sábado, 30.09.2023 Armisa Atlético Santa Ana 12 - 3 Aeduja 1 0 0 1
Jueves, 12.10.2023 Maristas Jaén 10 - 0 Aeduja 1 0 0 0
Sábado, 14.10.2023 Aeduja 0 - 7 CD Marca Futsal Torredelcampo 1 0 0 0
Domingo, 22.10.2023 San Felipe 7 - 1 Aeduja 1 0 0 0
Sábado, 28.10.2023 Aeduja 2 - 7 Jaén FS 1 0 0 0
Domingo, 05.11.2023 Aeduja 4 - 4 Avanza Futsal 1 0 0 0
Jueves, 09.11.2023 Aeduja 2 - 6 Mengíbar AT 1 0 0 0
Viernes, 10.11.2023 Fuensanta 6 - 4 Aeduja 1 0 0 0
Sábado, 25.11.2023 Aeduja 2 - 7 Armisa Atlético Santa Ana 1 0 0 0
Domingo, 03.12.2023 Aeduja 0 - 9 Maristas Jaén 1 0 0 0
Viernes, 22.12.2023 CD Marca Futsal Torredelcampo 0 - 9 Aeduja 1 0 0 0
Sábado, 13.01.2024 Aeduja 0 - 10 San Felipe 1 0 0 0
Miércoles, 24.01.2024 Jaén FS 11 - 1 Aeduja 1 0 0 0
Domingo, 28.01.2024 Mengíbar AT 9 - 0 Aeduja 1 0 0 0
Total de partidos 14 0 0 1

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Gol 
Copa - Benjamín FS Aeduja 0 0 0 0 0
Liga - Benjamín FS Aeduja 14 14 0 0 1
Liga - Benjamín FS Aeduja 1 0 1 0 0
Total de la carrera 15 14 1 0 1

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Copa - Benjamín FS 2023/2024 Aeduja Portero
Liga - Benjamín FS 2023/2024 Aeduja Portero
Liga - Benjamín FS 2022/2023 Aeduja Ala