Información de jugador - José Carlos Martínez Alarcón

Datos personales

Foto de José Carlos Martínez Alarcón
Nacionalidad: España, Reino de España, Reino de
Nombre: José Carlos Martínez Alarcón
Apodo: JOSÉ CARLOS
Cumpleaños (Edad): 22-01-15 (10)
Número de camiseta: 15
Posición: Pivot

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Gol PTS
Domingo, 01.10.2023 Avanza Futsal 0 - 10 CD Marca Futsal Torredelcampo 1 0 0 0 0
Domingo, 08.10.2023 San Felipe 4 - 1 Avanza Futsal 1 0 0 0 0
Domingo, 15.10.2023 Avanza Futsal 0 - 10 Jaén FS 1 0 0 0 0
Sábado, 21.10.2023 Mengíbar AT 4 - 2 Avanza Futsal 0 1 0 1 0
Domingo, 05.11.2023 Aeduja 4 - 4 Avanza Futsal 1 0 0 0 0
Sábado, 11.11.2023 Avanza Futsal 2 - 4 Armisa Atlético Santa Ana 0 1 0 0 0
Sábado, 18.11.2023 Maristas Jaén 7 - 0 Avanza Futsal 1 0 0 0 0
Domingo, 26.11.2023 CD Marca Futsal Torredelcampo 8 - 1 Avanza Futsal 1 0 0 1 0
Total de partidos 6 2 0 2 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Gol  PTS 
Liga - Benjamín FS Avanza Futsal 8 6 2 0 2 0
Copa - Prebenjamín FS Aeduja 5 5 0 0 5 0
Liga - Prebenjamín F7 Aeduja 19 19 0 0 0 0
C.Diputación - Prebenjamín FS Aeduja 4 3 1 0 0 0
Liga - Prebenjamín FS Aeduja 6 2 4 0 0 0
Liga Five - Bebé Aeduja 0 0 0 0 0 0
Liga Five - Bebé Aeduja 2 2 0 0 0 0
Total de la carrera 44 37 7 0 7 0

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Liga - Benjamín FS 2023/2024 Avanza Futsal Pivot
Copa - Prebenjamín FS 2022/2023 Aeduja Delantero
Liga - Prebenjamín F7 2022/2023 Aeduja Portero
C.Diputación - Prebenjamín FS 2020/2021 Aeduja Ala
Liga - Prebenjamín FS 2020/2021 Aeduja Pivot
Liga Five - Bebé 2019/2020 Aeduja Centrocampista
Liga Five - Bebé 2018/2019 Aeduja Centrocampista