| Rivales - Aeduja |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuccitana | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 3 |
| San Felipe | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 6 |
| La Juventud de Jaén | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 9 |
| C.P. Huelma | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 10 |
| Atlético Jaén "B" | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 15 |
| C.D. Vilches | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 9 |
| Inter de Jaén "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 0 |
| Castillo de Locubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 0 |
| Valdepeñas de Jaén C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 0 |
| Linares CFFS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
| Atlético Marteño | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
| Jódar E.M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| Carolinense "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Hispania | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
| Mengíbar AT | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| Atlético Jaén "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| Hispania "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
| Villargordo C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
| Atlético Mengíbar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| Real Jaén "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| Ubeda Viva "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 16 |
| E.I. Benfica Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
| Alcalá Enjoy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| Alcalá Enjoy "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| Ciudad de Torredonjimeno | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| Navas C.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
| P.M.J.D. Baeza | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 18 |
| Rus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 21 |
| Fuensanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| Linares Deportivo "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 |
| Peña Deportiva Jiennense | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 16 |
| Inter de Jaén "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| Real Jaén "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
| Ubeda Viva "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |

