| Rivales - Ibros por el deporte |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 - 30 |
| Maristas Jaén | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 18 |
| Villanueva Fútbol Sala | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 9 |
| Atlético Jaén | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 18 |
| La Guardia U.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 6 |
| Fuconsa Vandelvira | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
| Andújar FS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
| Cincocina Mancha Real F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| Guarromán | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| Villanueva Arzobispo E.M. | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
| C.D. Polideportivo Salesianos | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
| Mengíbar AT | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
| Ubeda Viva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Jaén FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 8 |
| Andújar FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 12 |
| Atlético La Higuera | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |

