Clasificación(es)


Clasificación   Equipo PJ V E D Pts GF GC +/-
1 arriba (2) Atlético Jaén "C" 3 3 0 0 9 26 3 23
2 abajo (1) Tuccitana 3 3 0 0 9 21 1 20
3 arriba (5) Peña Deportiva Jiennense 4 2 1 1 7 13 5 8
4 arriba (6) Ciudad de Torredonjimeno 4 2 1 1 7 11 4 7
5 abajo (4) Los Villares C.F. 4 2 1 1 7 7 12 -5
6 arriba (9) Inter de Jaén 4 2 0 2 6 6 5 1
7 abajo (3) Los Noguerones 4 2 0 2 6 7 10 -3
8 abajo (7) Alcalá Enjoy "B" 3 1 1 1 4 5 7 -2
9 abajo (8) Aeduja 4 1 0 3 3 15 12 3
10 arriba (13) Castillo de Locubin 4 2 0 2 3 8 9 -1
11 abajo (10) Fuensanta 4 1 0 3 3 5 23 -18
12 abajo (11) San Felipe 4 1 0 3 3 3 23 -20
13 abajo (12) Atlético Marteño 3 0 0 3 0 3 16 -13


  Campeón (Ascenso a 2ªAndaluza) 

PJ = Jugado V = Victorias E = Empates D = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia