Clasificación(es)


Clasificación   Equipo PJ V E D Pts GF GC +/-
1 igual (1) Tuccitana 5 5 0 0 15 33 1 32
2 igual (2) Atlético Jaén "C" 5 5 0 0 15 37 7 30
3 arriba (5) Ciudad de Torredonjimeno 5 3 1 1 10 16 4 12
4 arriba (6) Alcalá Enjoy "B" 5 3 1 1 10 15 9 6
5 abajo (3) Peña Deportiva Jiennense 6 3 1 2 10 19 8 11
6 abajo (4) Los Noguerones 6 3 0 3 9 12 14 -2
7 igual (7) Los Villares C.F. 5 2 1 2 7 7 18 -11
8 arriba (10) Aeduja 6 2 0 4 6 20 19 1
9 arriba (11) Castillo de Locubin 6 3 0 3 6 12 14 -2
10 abajo (8) Inter de Jaén 6 2 0 4 6 7 19 -12
11 abajo (9) Fuensanta 6 1 1 4 4 7 30 -23
12 igual (12) San Felipe 6 1 0 5 3 5 33 -28
13 igual (13) Atlético Marteño 5 0 1 4 1 6 20 -14


  Campeón (Ascenso a 2ªAndaluza) 

PJ = Jugado V = Victorias E = Empates D = Derrotas Pts = Puntos GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia