| Rivales - Jaén FS |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 - 12 |
| Armisa Atlético Santa Ana | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 2 |
| Ubeda Viva | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 11 |
| C.P. Bailén "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 1 |
| Valdepeñas de Jaén C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 0 |
| C.D. Torredelcampo | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 2 |
| Aeduja "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 3 |
| Jaén FS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| Maristas Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| Asoc. Jaén Deportivo Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Avanza Futsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
| Atlético Jaén | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
| Mengíbar AT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 8 |

